<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXTECH MS6200 &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/extech-ms6200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EXTECH   MS6200</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/extech-peru/extech-ms6200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/extech-ms6200/</guid>

					<description><![CDATA[OSCILOSCOPIO DIGITAL MARCA: <strong>EXTECH </strong> MODELO: <strong>   MS6200</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Longitud de grabación	1 M puntos / canal
Monitor	LCD a color de 5,6 pulgadas (142 milímetros); 640 x 480 px.
Los canales	2
Sensibilidad vertical	2 milivoltios a 5 voltios / div
Resolución vertical	8 bits
Rango de base de tiempo	2 nano seg. a 2000 s / div
Modo de muestreo	Detección de picos, promedio, normal
Modo de disparo	Alt, Pulse, Video, Edge
Fuente de activación	CH2, CH1
Acoplamiento de disparo	DC, AC
Impedancia - Entrada	1 MegOhm / 15 pF
Entrada máxima V	Pico de 300 voltios
Mediciones del cursor	Delta CH1 - CH2, voltaje y tiempo

Verdadero multímetro RMS

AC V	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios
Voltaje DC	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios, 800 voltios
Corriente AC / DC	60 miliAmps, 600 miliAmps, 10 amperios
Resistencia	600 Ohms, 6 kiloOhms, 60 kiloOhms, 600 kiloOhms, 6 Megohms, 60 Megohms
Capacidad	5 nF - 400 µF
Diodo y continuidad	Y
Interfaz para PC	cable USB
Poder	Adaptador de CA / Cargador; 3 hrs. batería recargable de iones de litio
Tamaño / Peso	9.6in. x 6.4in. x 2in. (245 mm x 163 mm x 52 mm); 2.6 libras (1.2 kilogramos)</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>EXTECH   MS6200</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>OSCILOSCOPIO DIGITAL &#8211; > MARCA: EXTECH  -> MODELO:   MS6200 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando EXTECH  en Peru , somos especialistas importando osciloscopio digital,  equipos de medicion  , osciloscopio digital extech, osciloscopioOsciloscopio digital de 2 canales de 200 MHz EXTECH &#8211; MS6200</p>
<p>Extech MS6200 MS 6200 osciloscopio digital multímetro 2 canales 200 MHz<br />
El Extech MS6200 es un osciloscopio digital de 2 canales con un ancho de banda de 200 MHz y una configuración automática de 1 toque que optimiza la base de tiempo, el rango, el disparo y la posición para una visualización de forma de onda estable.</p>
<p>El osciloscopio MS6200 incluye</p>
<p>2 &#8211; 1X / 10X sondas de osciloscopio<br />
Cables de prueba<br />
Software de Windows<br />
cable USB<br />
Adaptador de ca / ​​cargador<br />
Caso</p>
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>
<p>Configuración táctil de 1 toque que optimiza la base de tiempo, rango, disparo y posición para una visualización de forma de onda estable<br />
Menú emergente fácil de usar con archivos de ayuda en varios idiomas integrados<br />
22 mediciones automáticas<br />
Matemáticas para formas de onda &#8211; Multiplica, resta, divide y suma<br />
Recupere y almacene un máximo de 50 configuraciones de forma de onda y pantallas<br />
Medición de seguimiento del cursor automático<br />
Modo XY<br />
La funcionalidad FFT incorporada convierte las señales de dominio de tiempo en componentes de frecuencia para medir el contenido armónico y la distorsión de los sistemas<br />
La grabadora de formas de onda captura / reproduce la forma de onda de entrada del Canal 1 y del Canal 2 con una longitud máxima de grabación de 1000 cuadros<br />
Función de pasar / fallar para comparar formas de onda almacenadas con entrada desconocida<br />
Avg. Modo para suavizar la forma de onda<br />
Salida de onda cuadrada (2 voltios, 1 kiloHertz) para ajustar la sonda<br />
6,000 ct. Multímetro con gráfico de barras analógico<br />
Interfaz USB y software para transferir formas de onda y datos</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Longitud de grabación	1 M puntos / canal<br />
Monitor	LCD a color de 5,6 pulgadas (142 milímetros); 640 x 480 px.<br />
Los canales	2<br />
Sensibilidad vertical	2 milivoltios a 5 voltios / div<br />
Resolución vertical	8 bits<br />
Rango de base de tiempo	2 nano seg. a 2000 s / div<br />
Modo de muestreo	Detección de picos, promedio, normal<br />
Modo de disparo	Alt, Pulse, Video, Edge<br />
Fuente de activación	CH2, CH1<br />
Acoplamiento de disparo	DC, AC<br />
Impedancia &#8211; Entrada	1 MegOhm / 15 pF<br />
Entrada máxima V	Pico de 300 voltios<br />
Mediciones del cursor	Delta CH1 &#8211; CH2, voltaje y tiempo</p>
<p>Verdadero multímetro RMS</p>
<p>AC V	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios<br />
Voltaje DC	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios, 800 voltios<br />
Corriente AC / DC	60 miliAmps, 600 miliAmps, 10 amperios<br />
Resistencia	600 Ohms, 6 kiloOhms, 60 kiloOhms, 600 kiloOhms, 6 Megohms, 60 Megohms<br />
Capacidad	5 nF &#8211; 400 µF<br />
Diodo y continuidad	Y<br />
Interfaz para PC	cable USB<br />
Poder	Adaptador de CA / Cargador; 3 hrs. batería recargable de iones de litio<br />
Tamaño / Peso	9.6in. x 6.4in. x 2in. (245 mm x 163 mm x 52 mm); 2.6 libras (1.2 kilogramos)</p>
<p>Longitud de grabación	1 M puntos / canal<br />
Monitor	LCD a color de 5,6 pulgadas (142 milímetros); 640 x 480 px.<br />
Los canales	2<br />
Sensibilidad vertical	2 milivoltios a 5 voltios / div<br />
Resolución vertical	8 bits<br />
Rango de base de tiempo	2 nano seg. a 2000 s / div<br />
Modo de muestreo	Detección de picos, promedio, normal<br />
Modo de disparo	Alt, Pulse, Video, Edge<br />
Fuente de activación	CH2, CH1<br />
Acoplamiento de disparo	DC, AC<br />
Impedancia &#8211; Entrada	1 MegOhm / 15 pF<br />
Entrada máxima V	Pico de 300 voltios<br />
Mediciones del cursor	Delta CH1 &#8211; CH2, voltaje y tiempo</p>
<p>Verdadero multímetro RMS</p>
<p>AC V	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios<br />
Voltaje DC	60 milivoltios, 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios, 800 voltios<br />
Corriente AC / DC	60 miliAmps, 600 miliAmps, 10 amperios<br />
Resistencia	600 Ohms, 6 kiloOhms, 60 kiloOhms, 600 kiloOhms, 6 Megohms, 60 Megohms<br />
Capacidad	5 nF &#8211; 400 µF<br />
Diodo y continuidad	Y<br />
Interfaz para PC	cable USB<br />
Poder	Adaptador de CA / Cargador; 3 hrs. batería recargable de iones de litio<br />
Tamaño / Peso	9.6in. x 6.4in. x 2in. (245 mm x 163 mm x 52 mm); 2.6 libras (1.2 kilogramos) </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/P-eROa0EItI' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/osciloscopio/extech-ms6200-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/osciloscopio/extech-ms6200-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
