<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI706 &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/hanna-hi706/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HANNA  HI706</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi706/</guid>

					<description><![CDATA[COLORIMETRO MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>   HI706</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Distancia	0.0 a 15.0 ppm
Resolución	0.1 ppm
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.03 ppm ± 5% de la lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocélula de silicio
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 "x 2.4" x 1.5 ")
Peso	64 g (2.25 oz.)
Información sobre pedidos	HI706 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fósforo HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fósforo A, 20 paquetes de reactivo de fósforo HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.
Garantía	Garantía limitada de 1 año</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA  HI706</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>COLORIMETRO &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:   HI706 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando colorimetro,  colorimetro portatil , colorimetro de fosforo, colorimetro de bolsilloColirímetro de Bolsillo Checker de Fósforo Rango Alto &#8211; HI706</p>
<p>El HI706 Comprobador ® HC (orientable Colorímetro) proporciona una manera simple, precisa y rentable para medir el fósforo. Común en los sistemas naturales, como lagos, océanos y suelos, el fósforo es un elemento esencial en el crecimiento de las plantas. Sin embargo, cuando está presente en grandes concentraciones, el fósforo puede causar un crecimiento excesivo de microorganismos y algas, así como la corrosión de los sistemas de tuberías. Diseñado como una alternativa más precisa a los kits de pruebas químicas, el HI706 brinda resultados rápidos y precisos en unos pocos y sencillos pasos.</p>
<p>Características de un vistazo:</p>
<p>Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas<br />
Dedicado a un solo parámetro<br />
Tamaño pequeño, gran conveniencia<br />
Ideal para: Calidad del Agua, Medio Ambiente, Educación, Acuarios.</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Distancia	0.0 a 15.0 ppm<br />
Resolución	0.1 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.03 ppm ± 5% de la lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	después de diez minutos de no uso<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 &#8220;x 2.4&#8221; x 1.5 &#8220;)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI706 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fósforo HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fósforo A, 20 paquetes de reactivo de fósforo HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año</p>
<p>Distancia	0.0 a 15.0 ppm<br />
Resolución	0.1 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.03 ppm ± 5% de la lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	después de diez minutos de no uso<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 &#8220;x 2.4&#8221; x 1.5 &#8220;)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI706 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fósforo HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fósforo A, 20 paquetes de reactivo de fósforo HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/FIRgHuPdmLs' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-706.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
