<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI717 &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/hanna-hi717/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HANNA HI717</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi717/</guid>

					<description><![CDATA[COLORIMETRO MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI717</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Distancia	0.0 a 30.0 ppm
Resolución	0.1 ppm
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 1.0 ppm ± 5% de lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocélula de silicio
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 "x 2.4" x 1.5 ")
Peso	64 g (2.25 oz.)
Información sobre pedidos	HI717 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fosfato HR, 20 paquetes de reactivo de fosfato HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.
Garantía	Garantía limitada de 1 año</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI717</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>COLORIMETRO &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI717 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando colorimetro,  colorimetro portatil , colorimetro de fosfatos, colorimetro de bolsilloColirímetro de Bolsillo Checker de Fosfátos Rango Alto &#8211; HI717</p>
<p>El HI717 Comprobador ® HC (orientable Colorímetro) proporciona una manera simple, precisa y rentable para medir fosfato. El fosfato es un aditivo alimentario común que mejora el sabor y actúa como un agente tamponante. Importante para el crecimiento y desarrollo de las raíces de las plantas, el fosfato también está presente en los fertilizantes. Sin embargo, las altas concentraciones de fosfatos son perjudiciales para el medio ambiente; Por este motivo, se monitorea de cerca tanto en sistemas de agua naturales como municipales. Diseñado como una alternativa más precisa a los kits de pruebas químicas, el HI717 brinda resultados rápidos y precisos en unos pocos y sencillos pasos.</p>
<p>Características de un vistazo:</p>
<p>Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas<br />
Dedicado a un solo parámetro<br />
Tamaño pequeño, gran conveniencia<br />
Ideal para: Calidad del Agua, Acuicultura, Educación, Industrial, Agricultura.</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Distancia	0.0 a 30.0 ppm<br />
Resolución	0.1 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 1.0 ppm ± 5% de lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	después de diez minutos de no uso<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 &#8220;x 2.4&#8221; x 1.5 &#8220;)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI717 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fosfato HR, 20 paquetes de reactivo de fosfato HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año</p>
<p>Distancia	0.0 a 30.0 ppm<br />
Resolución	0.1 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 1.0 ppm ± 5% de lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Heteropolymolybdenum Blue<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	después de diez minutos de no uso<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 &#8220;x 2.4&#8221; x 1.5 &#8220;)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI717 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato HR para 20 pruebas (1 botella de reactivo de fosfato HR, 20 paquetes de reactivo de fosfato HR), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/TeOOHhF8fuU' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-717-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-717-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-717-3.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
