<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI9146V &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/hanna-hi9146v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HANNA  HI9146V</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi9146v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi9146v/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE OD HANNA MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>   HI9146V</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Rango 00	de 0.00 a 45.00 mg/1
% saturación 00	de O.O a 300.0%
temperatura	de O O a 50.0ºC
Resolución 00	0.01 mg/1
'l6 saturación 00	0.1%
temperatura	0.1 °C
Precisión (a 20º() 00	±1.So/o FR.
% saturaoón 00	±1.5% FR.
temperatura	±0.5°C
Calibración de OD	automática, Al aire, a 100%
Compensación temperatura	automática de 0,0 a 50,0ºC
Compensación de altitud	de O a 4000 m (resolución l 00 m)
Compensación de salinidad	de O a 80 g/1 (resolución l g/1)
Sonda de OD	HI 76408 polarográfica. cable l m (incluido)
Alimentación	4 pilas de 1,SV AA (aprox. 200 horas de uso) o transformador a 12 Vcc
Desconexión automática	Tras 4 horas de inactividad
Condiciones de uso	de O a SOºC; H.R. máx. 100%
Dimensiones / peso	196 x 80 x 60 mm / SOO g</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA  HI9146V</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE OD HANNA &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:   HI9146V ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando medidor de od hanna,  equipos de medicion  , medidor de od, medidor de oxigeno disueltoMedidor de OD HANNA &#8211; HI9146V</p>
<p>HI 9146V permite medir el oxígeno disuelto en el vino tanto en tanques como en botella. El instrumento, dotado de las funciones de compensación automática de temperatura, altirud y salinidad, está aconsejado para quienes efectúan tratamientos de micro-oxigenación y en general a quienes efectúan controles de de 0; durante todo el proceso productivo. El HI 9146Vse suministra con la sonda HI 76408, utilizable incluso para medir directamente en botella.</p>
<p>ACCESORIOS Y REACTIVOS</p>
<p>Hl76408	Sonda de OD con cable de 1 m<br />
HI 76407A/P	Membrana de recambio para sonda de OD (5 u.)<br />
Hl7040L	Solución de oxígeno cero, botella de 500 ml<br />
HI 7040M	Solución de oxígeno cero, botella de 250 ml<br />
HI 70415	Solución electrolito para sonda polarográfica (30 mi)<br />
HI 710006	Transformador 12 Vcc/230 Vea</p>
<p>ESPECIFICACIONES	</p>
<p>Rango 00	de 0.00 a 45.00 mg/1<br />
% saturación 00	de O.O a 300.0%<br />
temperatura	de O O a 50.0ºC<br />
Resolución 00	0.01 mg/1<br />
&#8216;l6 saturación 00	0.1%<br />
temperatura	0.1 °C<br />
Precisión (a 20º() 00	±1.So/o FR.<br />
% saturaoón 00	±1.5% FR.<br />
temperatura	±0.5°C<br />
Calibración de OD	automática, Al aire, a 100%<br />
Compensación temperatura	automática de 0,0 a 50,0ºC<br />
Compensación de altitud	de O a 4000 m (resolución l 00 m)<br />
Compensación de salinidad	de O a 80 g/1 (resolución l g/1)<br />
Sonda de OD	HI 76408 polarográfica. cable l m (incluido)<br />
Alimentación	4 pilas de 1,SV AA (aprox. 200 horas de uso) o transformador a 12 Vcc<br />
Desconexión automática	Tras 4 horas de inactividad<br />
Condiciones de uso	de O a SOºC; H.R. máx. 100%<br />
Dimensiones / peso	196 x 80 x 60 mm / SOO g</p>
<p>Rango 00	de 0.00 a 45.00 mg/1<br />
% saturación 00	de O.O a 300.0%<br />
temperatura	de O O a 50.0ºC<br />
Resolución 00	0.01 mg/1<br />
&#8216;l6 saturación 00	0.1%<br />
temperatura	0.1 °C<br />
Precisión (a 20º() 00	±1.So/o FR.<br />
% saturaoón 00	±1.5% FR.<br />
temperatura	±0.5°C<br />
Calibración de OD	automática, Al aire, a 100%<br />
Compensación temperatura	automática de 0,0 a 50,0ºC<br />
Compensación de altitud	de O a 4000 m (resolución l 00 m)<br />
Compensación de salinidad	de O a 80 g/1 (resolución l g/1)<br />
Sonda de OD	HI 76408 polarográfica. cable l m (incluido)<br />
Alimentación	4 pilas de 1,SV AA (aprox. 200 horas de uso) o transformador a 12 Vcc<br />
Desconexión automática	Tras 4 horas de inactividad<br />
Condiciones de uso	de O a SOºC; H.R. máx. 100%<br />
Dimensiones / peso	196 x 80 x 60 mm / SOO g </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/JkJWYV7hYnk' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-od/hanna-hi-9146-v-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-od/hanna-hi-9146-v-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
