<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI9829-13041 &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/hanna-hi9829-13041/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HANNA HI9829-13041</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi9829-13041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi9829-13041/</guid>

					<description><![CDATA[EQUIPO PORTATIL MULTIPARAMETRICO MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI9829-13041</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Compensación de Temperatura	automático de 5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)
GPS	-
Registros	44,000 registros
Intervalo de registro	1 segundo a 3 horas
interfaz de Computador	USB (con software HI 929829)
FastTrackerTM TAG ID	Si
Impemeabilidad	IP67
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%
Suministro de Energía	celdas C alcalinas de 1.5V C (4) / 1.2V NiMH celdas C recargables (4),
Dimensiones	221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)
Peso	750g (26.5 oz.)
pH / mV de pH entrada Rango	0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV
ORP mV Rango	±2000.0 mV
Amonio Rango	0.02 a 200 ppm
Cloruro Rango	0.6 a 200 ppm
Nitrato Rango	0.62 a 200 ppm (como N)
pH / mV de pH entrada Resolución	0.01 pH / 0.1 mV
ORP mV Resolución	0.1 mV
Amonio Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm
Cloruro Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm
Nitrato Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm
pH / mV de pH entrada Precisión	±0.02 pH / ±0.5 mV
ORP mV Precisión	±1.0 mV
Amonio Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor
Cloruro Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor
nitrato Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor
Conductividad Rango	0 a 200 mS/cm (absoluta EC hasta 400 mS/cm)
TDS Rango	0 a 400000 mg/L o ppm (el valor max. depende del factor TDS)
Resistividad Rango	￼0 a 999999 W•cm; 0 a 1000.0 kW•cm; 0 a 1.0000 MW•cm
Salinidad Rango	0.00 a 70.00 PSU
Agua de mar Rango	0 a 50.0 st, s0, s15
Conductividad Resolución	manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 
automático: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; 
automáticomS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm
TDS Resolución	manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); 
escalas de auto rango:1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt); 
escalasde aag/L(ppt): 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt
Resistividad Resolución	dependiente de lectura de resistividad
Salinidad Resolución	0.01 PSU
Agua de mar Resolución	0.1 st, s0, s15
Conductividad Precisión	±1% de lectura o ±1 μS/ cm, la que sea mayor
TDS Precisión	1% de lectura o ±1 mg/L, la que sea mayor
Resistividad Precisión	-
Salinidad Precisión	±2% de lectura ±0.01 PSU, lo que sea mayor
Agua de mar Precisión	±1 st, s0, s15
Turbidez Rango	0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU
Oxígeno Disuelto Rango	0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm
Presión Atm. Rango	450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa
Temperatura Rango	-5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K
Turbidez Resolución	0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU
Oxígeno Disuelto Resolución	0.1%; 0.01 ppm
Presión Atm. Resolución	0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi;
Temperatura Resolución	0.01°C; 0.01°F; 0.01K
Turbidez Precisión	±0.3 FNU o ±2% de lectura, lo que sea mayor
Oxígeno Disuelto Precisión	0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de lectura o 0.10 ppm, lo que sea mayor 30.00 ppm a 50.00 ppm: ±3% de lectura
Presión Atm. Precisión	±3 mm Hg entre ±15°C de la temperatura durante la calibración
Temperatura Precisión	±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI9829-13041</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>EQUIPO PORTATIL MULTIPARAMETRICO &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI9829-13041 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando equipo portatil multiparametrico,  medidor multiparametrico , multiparametro hanna, medidor multiparametrico para calidad del aguaEquipo Portátil Multiparamétrico HANNA HI9829-13041</p>
<p>MULTI. COMPLETO C/GPS 4 M. SONDA REGISTR</p>
<p>Equipo Portátil Multiparamétrico con Sonda de Turbidez y GPS<br />
Impermeable &#8211; protección IP 67 equipo e IP 68 sonda -, mide y registra hasta 15 parámetros, entre ellos los principales parámetros químicos del agua, incluidos Nitratos, Amonio y Cloruros ; así como Turbidez conforme a ISO 7027.<br />
Versátil: se suministra con lector directo o sonda registradora autónoma programable, adaptable a los requisitos de cada aplicación.<br />
Monitorización de ríos, pantanos, lagos, captaciones de agua, plantas de tratamiento de aguas –con aplicación específica para control de biológicos-, e interesantes aplicaciones en geología donde parámetros como la conductividad, O2, pH, Cº y nitratos adquieren especial relevancia.</p>
<p>Características (Todas las Versiones)</p>
<p>Sensor de turbidez reemplazable en campo compatible con ISO 7027 Ion selectivo de Amonio, Cloruro y Nitrato (se venden por separado)<br />
Registro desde el equipo o la sonda<br />
Parámetros de medición, sonda y sensores completamente personalizables por el usuario<br />
Muestra de uno a doce parámetros en pantalla<br />
Sensores reemplazables en campo<br />
Sensores de pH/ORP o pH, sonda de CE de cuatro anillos o CE/turbidez y sensor galvánico de Oxígeno Disuelto<br />
Auto-reconocimiento de todos los sensores<br />
Sonda resistente con cubierta de acero inoxidable, diámetro menor de 2” útil para pozos y tuberías<br />
Localización de puntos de muestreo con GPS (HI9829-1)<br />
Fast Tracker™—Etiquetas Tag I.D. que simplifican el monitoreo periódico<br />
Incorpora un barómetro para la compensación de la concentración de OD<br />
Calibración rápida o independiente de los sensores<br />
Verificación de lecturas que elimina las mediciones erróneas<br />
Los datos registrados se pueden visualizar en forma de gráfica<br />
Pantalla gráfica LCD con iluminación<br />
Conexión a PC con puerto USB<br />
Buenas prácticas de Laboratorio (GLP) muestra las últimas cinco calibraciones de los parámetros registrados<br />
El medidor acepta baterías alcalinas y recargables<br />
Protección impermeable del equipo (IP67) y para la sondas (IP68)</p>
<p>Todos los Kits del HI 9829 incluyen:</p>
<p>Medidor HI 9829-0 o HI 9829-1 (Modelo con GPS)<br />
Estuche rigido de transporte HI 710140<br />
Adaptador de Corriente HI 710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V)<br />
Sonda Multiparamétrica (ver tabla)<br />
Kit de mantenimiento de la sonda HI 7692892<br />
Software de aplicación HI 929829<br />
Cable USB (PC a medidor) HI 7698291<br />
Cable de alimentación eléctrica HI 710045<br />
Cable de alimentación para el auto HI 710046<br />
Sensor de pH/ORP HI 7609829-1<br />
Sonda Galvánica de OD HI 7609829-2<br />
iButton® con soporte (5 pcs) HI 920005<br />
Solución de Calibración HI 9828-25<br />
Manual de Instrucciones</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Compensación de Temperatura	automático de 5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)<br />
GPS	&#8211;<br />
Registros	44,000 registros<br />
Intervalo de registro	1 segundo a 3 horas<br />
interfaz de Computador	USB (con software HI 929829)<br />
FastTrackerTM TAG ID	Si<br />
Impemeabilidad	IP67<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%<br />
Suministro de Energía	celdas C alcalinas de 1.5V C (4) / 1.2V NiMH celdas C recargables (4),<br />
Dimensiones	221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)<br />
Peso	750g (26.5 oz.)<br />
pH / mV de pH entrada Rango	0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV<br />
ORP mV Rango	±2000.0 mV<br />
Amonio Rango	0.02 a 200 ppm<br />
Cloruro Rango	0.6 a 200 ppm<br />
Nitrato Rango	0.62 a 200 ppm (como N)<br />
pH / mV de pH entrada Resolución	0.01 pH / 0.1 mV<br />
ORP mV Resolución	0.1 mV<br />
Amonio Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
Cloruro Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
Nitrato Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
pH / mV de pH entrada Precisión	±0.02 pH / ±0.5 mV<br />
ORP mV Precisión	±1.0 mV<br />
Amonio Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
Cloruro Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
nitrato Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
Conductividad Rango	0 a 200 mS/cm (absoluta EC hasta 400 mS/cm)<br />
TDS Rango	0 a 400000 mg/L o ppm (el valor max. depende del factor TDS)<br />
Resistividad Rango	￼0 a 999999 W•cm; 0 a 1000.0 kW•cm; 0 a 1.0000 MW•cm<br />
Salinidad Rango	0.00 a 70.00 PSU<br />
Agua de mar Rango	0 a 50.0 st, s0, s15<br />
Conductividad Resolución	manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;<br />
automático: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;<br />
automáticomS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm<br />
TDS Resolución	manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt);<br />
escalas de auto rango:1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt);<br />
escalasde aag/L(ppt): 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt<br />
Resistividad Resolución	dependiente de lectura de resistividad<br />
Salinidad Resolución	0.01 PSU<br />
Agua de mar Resolución	0.1 st, s0, s15<br />
Conductividad Precisión	±1% de lectura o ±1 μS/ cm, la que sea mayor<br />
TDS Precisión	1% de lectura o ±1 mg/L, la que sea mayor<br />
Resistividad Precisión	&#8211;<br />
Salinidad Precisión	±2% de lectura ±0.01 PSU, lo que sea mayor<br />
Agua de mar Precisión	±1 st, s0, s15<br />
Turbidez Rango	0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU<br />
Oxígeno Disuelto Rango	0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm<br />
Presión Atm. Rango	450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa<br />
Temperatura Rango	-5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K<br />
Turbidez Resolución	0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU<br />
Oxígeno Disuelto Resolución	0.1%; 0.01 ppm<br />
Presión Atm. Resolución	0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi;<br />
Temperatura Resolución	0.01°C; 0.01°F; 0.01K<br />
Turbidez Precisión	±0.3 FNU o ±2% de lectura, lo que sea mayor<br />
Oxígeno Disuelto Precisión	0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de lectura o 0.10 ppm, lo que sea mayor 30.00 ppm a 50.00 ppm: ±3% de lectura<br />
Presión Atm. Precisión	±3 mm Hg entre ±15°C de la temperatura durante la calibración<br />
Temperatura Precisión	±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K</p>
<p>Compensación de Temperatura	automático de 5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)<br />
GPS	&#8211;<br />
Registros	44,000 registros<br />
Intervalo de registro	1 segundo a 3 horas<br />
interfaz de Computador	USB (con software HI 929829)<br />
FastTrackerTM TAG ID	Si<br />
Impemeabilidad	IP67<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%<br />
Suministro de Energía	celdas C alcalinas de 1.5V C (4) / 1.2V NiMH celdas C recargables (4),<br />
Dimensiones	221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)<br />
Peso	750g (26.5 oz.)<br />
pH / mV de pH entrada Rango	0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV<br />
ORP mV Rango	±2000.0 mV<br />
Amonio Rango	0.02 a 200 ppm<br />
Cloruro Rango	0.6 a 200 ppm<br />
Nitrato Rango	0.62 a 200 ppm (como N)<br />
pH / mV de pH entrada Resolución	0.01 pH / 0.1 mV<br />
ORP mV Resolución	0.1 mV<br />
Amonio Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
Cloruro Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
Nitrato Resolución	0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm<br />
pH / mV de pH entrada Precisión	±0.02 pH / ±0.5 mV<br />
ORP mV Precisión	±1.0 mV<br />
Amonio Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
Cloruro Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
nitrato Precisión	±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor<br />
Conductividad Rango	0 a 200 mS/cm (absoluta EC hasta 400 mS/cm)<br />
TDS Rango	0 a 400000 mg/L o ppm (el valor max. depende del factor TDS)<br />
Resistividad Rango	￼0 a 999999 W•cm; 0 a 1000.0 kW•cm; 0 a 1.0000 MW•cm<br />
Salinidad Rango	0.00 a 70.00 PSU<br />
Agua de mar Rango	0 a 50.0 st, s0, s15<br />
Conductividad Resolución	manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;<br />
automático: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;<br />
automáticomS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm<br />
TDS Resolución	manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt);<br />
escalas de auto rango:1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt);<br />
escalasde aag/L(ppt): 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt<br />
Resistividad Resolución	dependiente de lectura de resistividad<br />
Salinidad Resolución	0.01 PSU<br />
Agua de mar Resolución	0.1 st, s0, s15<br />
Conductividad Precisión	±1% de lectura o ±1 μS/ cm, la que sea mayor<br />
TDS Precisión	1% de lectura o ±1 mg/L, la que sea mayor<br />
Resistividad Precisión	&#8211;<br />
Salinidad Precisión	±2% de lectura ±0.01 PSU, lo que sea mayor<br />
Agua de mar Precisión	±1 st, s0, s15<br />
Turbidez Rango	0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU<br />
Oxígeno Disuelto Rango	0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm<br />
Presión Atm. Rango	450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa<br />
Temperatura Rango	-5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K<br />
Turbidez Resolución	0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU<br />
Oxígeno Disuelto Resolución	0.1%; 0.01 ppm<br />
Presión Atm. Resolución	0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi;<br />
Temperatura Resolución	0.01°C; 0.01°F; 0.01K<br />
Turbidez Precisión	±0.3 FNU o ±2% de lectura, lo que sea mayor<br />
Oxígeno Disuelto Precisión	0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de lectura o 0.10 ppm, lo que sea mayor 30.00 ppm a 50.00 ppm: ±3% de lectura<br />
Presión Atm. Precisión	±3 mm Hg entre ±15°C de la temperatura durante la calibración<br />
Temperatura Precisión	±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/IGZAF5arXFg' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/equipo-portatil-multiparametrico/hanna-hi-9829-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/equipo-portatil-multiparametrico/hanna-hi-9829-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/equipo-portatil-multiparametrico/hanna-hi-9829-3.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
