<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI9835 &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/hanna-hi9835/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HANNA HI9835</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi9835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi9835/</guid>

					<description><![CDATA[EQUIPO PORTATIL MULTIPARAMETRICO MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI9835</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Rango EC	0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (actual EC)*
Rango TDS	0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt); hasta 400.0 g/L (ppt) (TDS real)* con 0.80 de factor de conversión
Rango NaCl	0.0 a 400.0%
Rango Temperatura	–20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF)**
Resolución EC	0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Resolución TDS	0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)
Resolución NaCl	0.1%
Resolución Temperatura	0.1°C
Precisión EC	±1 % de lectura (±0.05 μs/cm o 1 dígito)
Precisión TDS	±1 % de lectura (±0.03 mg/L (ppm) o un dígito, cualquiera que sea mayor
Precisión NaCl	±1% de lectura
Precisión Temperatura	±0.2°C (excluyendo el error de sonda
Calibración EC	Automático, un punto con seis valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μs/cm)
Calibración NaCl	un punto con solución de calibración HI 7037
Calibración Temperatura	dos puntos, en 0 y 50°C (32 y 122°F)
Compensación de Temperatura	Automático o manual desde 20.0 hasta 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF) (puede ser inhabilitado para medir la conductividad)
Coeficiente de Temperatura	seleccionable desde 0.00 hasta 6.00%/oC (EC y solo TDS); el valor por defecto es 1.90%/oC
Referencia de Temperatura	20oC O 25oC
Factor de Conversión TDS	seleccionable desde 0.40 hasta 0.80 (el valor por defecto es 0.50)
Registro de Datos	-
Interfaz de PC	-
Sonda (incluida)	sonda de conductividad HI 76309de de 4 anillos con sensor de temperatura interno,
Tipo / Vida de Batería	Baterías 1.5V AAA (3) /aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de de1 m (3.3’) cable fondo (50 horas con luz de fondo encendida); apagado automático después de 5, 10, 20 y 60 minutos (puede ser desactivado)
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95%
Dimensiones	185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)
Peso	300 g (10.6 oz)</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI9835</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>EQUIPO PORTATIL MULTIPARAMETRICO &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI9835 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando equipo portatil multiparametrico,  medidor multiparametrico , multiparametro hanna, medidor multiparametrico para calidad del aguaMedidor Conductividad/TDS/NACL/ºC Impermeable HANNA &#8211; HI9835</p>
<p>El HI 9835 combina los parámetros más importantes que Usted necesita para medir la conductividad. Ahora puede analizar la Conductividad Eléctrica (CE), Sólidos Totales Disueltos (TDS), Cloruro de sodio (NaCl) y la temperatura al mismo tiempo. La innovadora sonda de Hanna usa 4 anillos intensificados con platino para mayor estabilidad y rango y temperatura más amplios. Usted puede elegir entre compensación automática o manual de la temperatura para ajustarse mejor a sus<br />
demandas. Además, también puede seleccionar un rango de factores TDS desde 0,40 a 0,80 y un rango de coeficientes de temperatura desde 0,00 a 6,00% para mayor consistencia y repetibilidad. La carcasa es totalmente impermeable y está fabricada para resistir las condiciones adversas del campo. Para estudios que se prolongan en el tiempo, este medidor puede ser conectado a un alimentador de 12 VCC.</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Rango EC	0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (actual EC)*<br />
Rango TDS	0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt); hasta 400.0 g/L (ppt) (TDS real)* con 0.80 de factor de conversión<br />
Rango NaCl	0.0 a 400.0%<br />
Rango Temperatura	–20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF)**<br />
Resolución EC	0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm<br />
Resolución TDS	0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)<br />
Resolución NaCl	0.1%<br />
Resolución Temperatura	0.1°C<br />
Precisión EC	±1 % de lectura (±0.05 μs/cm o 1 dígito)<br />
Precisión TDS	±1 % de lectura (±0.03 mg/L (ppm) o un dígito, cualquiera que sea mayor<br />
Precisión NaCl	±1% de lectura<br />
Precisión Temperatura	±0.2°C (excluyendo el error de sonda<br />
Calibración EC	Automático, un punto con seis valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μs/cm)<br />
Calibración NaCl	un punto con solución de calibración HI 7037<br />
Calibración Temperatura	dos puntos, en 0 y 50°C (32 y 122°F)<br />
Compensación de Temperatura	Automático o manual desde 20.0 hasta 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF) (puede ser inhabilitado para medir la conductividad)<br />
Coeficiente de Temperatura	seleccionable desde 0.00 hasta 6.00%/oC (EC y solo TDS); el valor por defecto es 1.90%/oC<br />
Referencia de Temperatura	20oC O 25oC<br />
Factor de Conversión TDS	seleccionable desde 0.40 hasta 0.80 (el valor por defecto es 0.50)<br />
Registro de Datos	&#8211;<br />
Interfaz de PC	&#8211;<br />
Sonda (incluida)	sonda de conductividad HI 76309de de 4 anillos con sensor de temperatura interno,<br />
Tipo / Vida de Batería	Baterías 1.5V AAA (3) /aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de de1 m (3.3’) cable fondo (50 horas con luz de fondo encendida); apagado automático después de 5, 10, 20 y 60 minutos (puede ser desactivado)<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95%<br />
Dimensiones	185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)<br />
Peso	300 g (10.6 oz)</p>
<p>Rango EC	0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (actual EC)*<br />
Rango TDS	0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt); hasta 400.0 g/L (ppt) (TDS real)* con 0.80 de factor de conversión<br />
Rango NaCl	0.0 a 400.0%<br />
Rango Temperatura	–20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF)**<br />
Resolución EC	0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm<br />
Resolución TDS	0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)<br />
Resolución NaCl	0.1%<br />
Resolución Temperatura	0.1°C<br />
Precisión EC	±1 % de lectura (±0.05 μs/cm o 1 dígito)<br />
Precisión TDS	±1 % de lectura (±0.03 mg/L (ppm) o un dígito, cualquiera que sea mayor<br />
Precisión NaCl	±1% de lectura<br />
Precisión Temperatura	±0.2°C (excluyendo el error de sonda<br />
Calibración EC	Automático, un punto con seis valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μs/cm)<br />
Calibración NaCl	un punto con solución de calibración HI 7037<br />
Calibración Temperatura	dos puntos, en 0 y 50°C (32 y 122°F)<br />
Compensación de Temperatura	Automático o manual desde 20.0 hasta 120.0 ºC (-4.0 a 248.0oF) (puede ser inhabilitado para medir la conductividad)<br />
Coeficiente de Temperatura	seleccionable desde 0.00 hasta 6.00%/oC (EC y solo TDS); el valor por defecto es 1.90%/oC<br />
Referencia de Temperatura	20oC O 25oC<br />
Factor de Conversión TDS	seleccionable desde 0.40 hasta 0.80 (el valor por defecto es 0.50)<br />
Registro de Datos	&#8211;<br />
Interfaz de PC	&#8211;<br />
Sonda (incluida)	sonda de conductividad HI 76309de de 4 anillos con sensor de temperatura interno,<br />
Tipo / Vida de Batería	Baterías 1.5V AAA (3) /aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de de1 m (3.3’) cable fondo (50 horas con luz de fondo encendida); apagado automático después de 5, 10, 20 y 60 minutos (puede ser desactivado)<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95%<br />
Dimensiones	185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)<br />
Peso	300 g (10.6 oz) </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/1FEhZLd_w6M' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-multiparametrico/hanna-hi-9835.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
