<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/medidor-de-conductividad-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OHAUS ST300C</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/medidor-de-conductividad/ohaus-st300c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/ohaus-st300c/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>OHAUS</strong> MODELO: <strong>  ST300C</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Intervalo de medición	00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C
Resolución de la medición	0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C
Pantalla	LCD
Electrodo	STCON3 (incluido)
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables
Calibración	1 punto
0,5 %
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm
Cubierta	No
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C
Parámetro	Conductividad/TDS
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1
Compensación de temperatura	Automático
Resolución de temperatura	0,1 °C
Sensor de temperatura	30 KΩ NTC
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>OHAUS ST300C</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  &#8211; > MARCA: OHAUS -> MODELO:  ST300C ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando OHAUS en Peru , somos especialistas importando medidor de conductividad electrica ,  medidor de conductividad , conductimetro portatil, conductimetro ohausMedidor de Conductividad STARTER OHAUS &#8211; ST300C</p>
<p>Después de más de un siglo de perfeccionar el arte de la medición a través de nuestros productos de pesaje duraderos, la precisión de OHAUS ahora está disponible en la forma de un medidor de conductividad portátil que también puede realizar pruebas de TDS. Este medidor portátil ofrece comodidad, confiabilidad y durabilidad en un diseño compacto.</p>
<p>Aplicaciones<br />
Medición de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS)</p>
<p>Monitor<br />
Pantalla de cristal líquido (LCD)</p>
<p>Operación<br />
4 pilas AAA (incluidas)</p>
<p>Comunicación<br />
N / A</p>
<p>Construcción<br />
Caja de ABS, muñequera.</p>
<p>Caracteristicas de diseño<br />
Compensación automática de la temperatura, coeficiente de temperatura ajustable</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Intervalo de medición	00.0   μS/cm – 199.9   mS/cm;  0.1   mg/L – 199.9   g/L (TDS);  0 – 100   °C<br />
Resolución de la medición	0.01   μS/cm;  0.1   mg/L;  0.1 °C<br />
Pantalla	LCD<br />
Electrodo	STCON3 (incluido)<br />
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C<br />
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables<br />
Calibración	1 punto<br />
0,5 %<br />
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm<br />
Cubierta	No<br />
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C<br />
Parámetro	Conductividad/TDS<br />
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)<br />
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1<br />
Compensación de temperatura	Automático<br />
Resolución de temperatura	0,1 °C<br />
Sensor de temperatura	30   KΩ NTC<br />
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación</p>
<p>Intervalo de medición	00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C<br />
Resolución de la medición	0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C<br />
Pantalla	LCD<br />
Electrodo	STCON3 (incluido)<br />
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C<br />
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables<br />
Calibración	1 punto<br />
0,5 %<br />
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm<br />
Cubierta	No<br />
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C<br />
Parámetro	Conductividad/TDS<br />
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)<br />
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1<br />
Compensación de temperatura	Automático<br />
Resolución de temperatura	0,1 °C<br />
Sensor de temperatura	30 KΩ NTC<br />
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/Vwddoqq6xSI' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-conductividad/ohaus-st300c.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HANNA HI8733</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi8733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi8733/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI8733</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Conductividad Máxima	199.9ms / cm
Conductividad Mínima	0ms / cm
Máxima Precisión	±1 %
Resolución	0,1 ms / cm
Tipo de Batería	9 V
Duración de Batería	100 h
Potencia de la Fuente	Batería
Dimensiones	164 x 76 x 45 mm
Peso	250 g
Altura	45mm
Longitud	164mm
Compensación de Temperatura Máxima	+50°C
Anchura	76mm
Temperatura Mínima de Funcionamiento	0°C
Temperatura Máxima de Funcionamiento	+50°C
Compensación de Temperatura Mínima	0°C
Número de Modelo p	HI 8733N</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI8733</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI8733 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando medidor de conductividad electrica ,  medidor de conductividad , conductimetro portatil, conductimetro hannaConductimetro portátil multirango con ATC HANNA &#8211; HI8733</p>
<p>Estos medidores utilizan cuatro sondas potenciométricas de cuatro anillos que ofrecen una mayor versatilidad en diseños típicos amperométricos. Estas sondas reforzadas son de PVC-ideal para mediciones en interiores, así como al aire libre.<br />
Los medidores de conductividad HI 8733 pueden operar con compensación automática de temperatura mediante el uso de la sonda HI 76302W con sensor de temperatura.<br />
La compensación de temperatura para el HI 8633 se lleva a cabo mediante un ajuste manual.</p>
<p> -Sonda potenciométrica de 4 anillos<br />
 -Guia de uso en pantalla<br />
 -Escalas múltiples que cubren un amplio rango.<br />
 -Compensación automática de temperatura. (HI 8733)Los medidores de conductividad HI 8633 y HI 8733 han sido diseñados para el uso en áreas de producción y control de calidad.</p>
<p>Especificaciones</p>
<p>Conductividad Máxima	199.9ms / cm<br />
Conductividad Mínima	0ms / cm<br />
Máxima Precisión	±1 %<br />
Resolución	0,1 ms / cm<br />
Tipo de Batería	9 V<br />
Duración de Batería	100 h<br />
Potencia de la Fuente	Batería<br />
Dimensiones	164 x 76 x 45 mm<br />
Peso	250 g<br />
Altura	45mm<br />
Longitud	164mm<br />
Compensación de Temperatura Máxima	+50°C<br />
Anchura	76mm<br />
Temperatura Mínima de Funcionamiento	0°C<br />
Temperatura Máxima de Funcionamiento	+50°C<br />
Compensación de Temperatura Mínima	0°C<br />
Número de Modelo p	HI 8733N</p>
<p>Conductividad Máxima	199.9ms / cm<br />
Conductividad Mínima	0ms / cm<br />
Máxima Precisión	±1 %<br />
Resolución	0,1 ms / cm<br />
Tipo de Batería	9 V<br />
Duración de Batería	100 h<br />
Potencia de la Fuente	Batería<br />
Dimensiones	164 x 76 x 45 mm<br />
Peso	250 g<br />
Altura	45mm<br />
Longitud	164mm<br />
Compensación de Temperatura Máxima	+50°C<br />
Anchura	76mm<br />
Temperatura Mínima de Funcionamiento	0°C<br />
Temperatura Máxima de Funcionamiento	+50°C<br />
Compensación de Temperatura Mínima	0°C<br />
Número de Modelo p	HI 8733N </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/rRmXdvVQgJQ' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-conductividad/hanna-hi-8733.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HANNA HI99301</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi99301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi99301/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI99301</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Rango EC	0.00 a 20.00 mS/cm
Rango TDS	0.00 a 10.00 ppt (g/L)
Rango Temperatura	0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F
Resolución EC	￼0.01 mS/cm
Resolución TDS	0.01 ppt (g/L)
Resolución Temperatura	0.1°C/0.1°F
Precisión (@20°C) EC/TDS	±2% F.S.
Precisión (@20°C) Temperatura	±0.5°C/±1°F
Calibración	automática, un punto a 12.88 ms/cm, 6.44 ppt (ConV 0.5) o 9.02 ppt (ConV 0.7)
Compensación Temperatura EC/TDS	automático, 0 a 60oC (32 a 140oF) con b ajustable de 0.0 a 2.4%/oC con un paso de 0.1%
Factor EC/TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con paso de 0.01 (por defecto 0.50)
Sonda	HI 76306 Sonda EC-TDS con sensor de temperatura interno conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido)
Tipo / Vida de Batería	1.5V AAA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo. apagado automático después de ocho minutos sin uso
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100%
Dimensiones	152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Peso	205g (7.2 oz.)</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI99301</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI99301 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando medidor de conductividad electrica ,  medidor de conductividad , conductimetro portatil, conductimetro hannaConductímetro portatil (Rango Alto) HANNA &#8211; HI99301</p>
<p>El HI 99300 y el HI99301 son medidores de temperatura. El HI99300 mide rangos bajos de conductividad en ms-cm y TDS en ppt mientras que el HI99301 mide altos rangos de conductividad en ms-cm y TDS en ppt. Ambos instrumentos son almacenados en un estuche valorado para condiciones IP67.<br />
Estos instrumentos ofrecen una calibración automática sencilla, con medidas compensadas de temperatura. El coeficiente de compensación y el factor de conversión de EC-TDS son ajustados por el usuario desde 0.45 hasta 1.00 y el coeficiente de temperatura es acomodable de 0.0 a 24%-c.<br />
Estos instrumentos se acomodan fácilmente en la palma de la mano y la conexión inferior de la sonda asegura que el cable del electrodo no se interponga en su camino. las grandes pantallas multinivel en LCD simultáneamente presentan la lectura preliminar, la temperatura y las guías de calibración. Los símbolos y los mensajes en pantalla indican estados métricos y guia a su vez al usuario en cada operación.<br />
Al inicio, el medidor muestra el porcentaje de batería restante y cuando la condición de batería baja es detectada un símbolo aparece en la pantalla indicándole al usuario que solo quedan un par de horas de trabajo.<br />
La sonda de temperatura EC-TDS HI 76306 resiste el atasco y es fácil de limpiar.</p>
<p> -Tecnología de sonda Amperométrica<br />
 -Compensación automática de temperatura<br />
 -Calibración automática simple con indicador de calibración<br />
 -Mensaje tutorial en pantalla para calibración y ajuste<br />
 -PAUSA<br />
 -BEPS (SPEB)(Sistema de Prevención de Error de Batería) avisa al usuario en caso de que se descargue la batería y negativamente afecte las lecturas<br />
 -% de batería mostrado al encender.<br />
 -Compacto, trabajo pesado y aprueba de agua</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Rango EC	0.00 a 20.00 mS/cm<br />
Rango TDS	0.00 a 10.00 ppt (g/L)<br />
Rango Temperatura	0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F<br />
Resolución EC	￼0.01 mS/cm<br />
Resolución TDS	0.01 ppt (g/L)<br />
Resolución Temperatura	0.1°C/0.1°F<br />
Precisión (@20°C) EC/TDS	±2% F.S.<br />
Precisión (@20°C) Temperatura	±0.5°C/±1°F<br />
Calibración	automática, un punto a 12.88 ms/cm, 6.44 ppt (ConV 0.5) o 9.02 ppt (ConV 0.7)<br />
Compensación Temperatura EC/TDS	automático, 0 a 60oC (32 a 140oF) con b ajustable de 0.0 a 2.4%/oC con un paso de 0.1%<br />
Factor EC/TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con paso de 0.01 (por defecto 0.50)<br />
Sonda	HI 76306 Sonda EC-TDS con sensor de temperatura interno conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido)<br />
Tipo / Vida de Batería	1.5V AAA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo. apagado automático después de ocho minutos sin uso<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100%<br />
Dimensiones	152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)<br />
Peso	205g (7.2 oz.)</p>
<p>Rango EC	0.00 a 20.00 mS/cm<br />
Rango TDS	0.00 a 10.00 ppt (g/L)<br />
Rango Temperatura	0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F<br />
Resolución EC	￼0.01 mS/cm<br />
Resolución TDS	0.01 ppt (g/L)<br />
Resolución Temperatura	0.1°C/0.1°F<br />
Precisión (@20°C) EC/TDS	±2% F.S.<br />
Precisión (@20°C) Temperatura	±0.5°C/±1°F<br />
Calibración	automática, un punto a 12.88 ms/cm, 6.44 ppt (ConV 0.5) o 9.02 ppt (ConV 0.7)<br />
Compensación Temperatura EC/TDS	automático, 0 a 60oC (32 a 140oF) con b ajustable de 0.0 a 2.4%/oC con un paso de 0.1%<br />
Factor EC/TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con paso de 0.01 (por defecto 0.50)<br />
Sonda	HI 76306 Sonda EC-TDS con sensor de temperatura interno conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido)<br />
Tipo / Vida de Batería	1.5V AAA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo. apagado automático después de ocho minutos sin uso<br />
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100%<br />
Dimensiones	152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)<br />
Peso	205g (7.2 oz.) </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/6iZttFW3r2w' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-conductividad/hanna-hi-99301.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HANNA HI99300</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi99300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi99300/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI99300</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Rango EC	0 a 3999 μS / cm
Resolución de la CE	1 μS / cm
Precisión de la CE	± 2% FS
Rango TDS	0 a 2000 ppm (mg / L)
Resolución TDS	1 ppm (mg / L)
Exactitud TDS	± 2% FS
Rango de temperatura	-5.0 a 105.0 ° C / 23.0 a 221.0 ° F
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F
Precisión de la temperatura (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F
Compensación de temperatura EC / TDS	Automático, de 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) con β ajustable de 0.0 a 2.4% / ° C con 0.1% de escalón
Calibración	automático, un punto a 1413 μS / cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7)
Factor EC / TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con 0.01 paso (por defecto 0.50)
Electrodo / Sonda	HI763063 EC / TDS / sensor de temperatura, conector DIN y cable de 1 m (3.3 ')
Tipo de batería / Vida útil	1.5V AAA (3 piezas) / aprox. 500 horas de uso continuo.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%
Dimensiones	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2 ”)
Peso	196 g (6.91 oz.)</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HANNA HI99300</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:  HI99300 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HANNA en Peru , somos especialistas importando medidor de conductividad electrica ,  medidor de conductividad , conductimetro portatil, conductimetro hannaConductímetro portatil (Rango Bajo) HANNA &#8211; HI99300</p>
<p>Diseñado para aportar simplicidad a las pruebas en las industrias de fabricación y medioambientales, el medidor de rango bajo EC / TDS HI99300 está diseñado para mediciones en aplicaciones de agua pura y de baja fuerza iónica. La sonda HI763063 especializada presenta EC / TDS y temperatura en una sonda robusta y conveniente para mediciones de EC de bajo rango de 0 a 3999 µS / cm y mediciones de TDS de 0 a 2000 ppm.</p>
<p>Precisión de EC / TDS de ± 2%<br />
Viene con todas las soluciones y baterías necesarias, todo lo que necesita para comenzar a medir de inmediato.<br />
Perfecto para pruebas de calidad de agua en industrias manufactureras y ambientales.</p>
<p>Detalles</p>
<p>Indicador de batería baja<br />
Las baterías incluidas proporcionan 500 horas de uso continuo. Cuando el nivel de la batería está por debajo del 10%, un símbolo de advertencia parpadeará para indicar una condición de batería baja. Cuando la carga baja de la batería puede afectar sus resultados, el medidor se apagará para evitar lecturas erróneas causadas por el bajo nivel de batería.</p>
<p>Apagado automático<br />
La función de apagado automático se puede configurar para apagar el medidor a los 8 o 60 minutos, o se puede desactivar para que el medidor permanezca encendido continuamente. La función de apagado automático prolonga la vida útil de la batería para una mayor tranquilidad y ahorro de energía si el medidor se deja encendido accidentalmente.</p>
<p>Dos modos de medición<br />
HI99300 ofrece dos modos de medición: EC y TDS. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre los modos de medición con solo presionar el botón MODE. El rango de las mediciones EC es de 0 a 3999 µS / cm; Las mediciones de TDS van desde 0 a 2000 ppm.</p>
<p>Construido para ser duradero<br />
Diseñado para resistir los golpes, caídas y derrames de la vida real, el nuevo cuerpo IP67 garantiza el máximo rendimiento en cualquier entorno. Estos medidores están protegidos contra la entrada de polvo y agua desde cualquier dirección.</p>
<p>Diseño portatil<br />
Diseñada para adaptarse cómodamente a su mano para realizar pruebas sobre la marcha, la pantalla LCD multinivel proporciona lecturas de EC / TDS y temperatura desde cualquier ángulo,  y la operación con dos botones agiliza el proceso de prueba para cualquier usuario. </p>
<p>Sonda de conexión rápida<br />
Un conector DIN de conexión rápida hace que la conexión y extracción de la sonda sea simple y fácil. El revestimiento de goma protege el cable y proporciona un cierre hermético al agua sin retorcerse.</p>
<p>Sus medidas requieren atención detallada; así debería hacer tu electrodo. El medidor de EC / TDS de bajo rango HI99300 cuenta con una sonda HI763063 reemplazable que ha sido cuidadosamente diseñada para su uso en aplicaciones tan diversas como el tratamiento de aguas residuales, ósmosis inversa y HVAC.</p>
<p>Sonda de dos anillos<br />
El HI763063 es una sonda de dos anillos que viene con el HI99300, ofreciendo una solución precisa para lecturas de bajo rango de EC y TDS.</p>
<p>Sonda de temperatura incorporada<br />
Una sonda de temperatura integrada asegura lecturas rápidas y con precisión compensadas incluso durante fluctuaciones repentinas de temperatura.</p>
<p>Cruce abierto<br />
El diseño de la unión abierta reduce la obstrucción de los materiales orgánicos que se encuentran en las pieles y el papel para una medición del pH más estable y un menor mantenimiento.</p>
<p>Creemos que comprar un medidor debe ser simple. Su medidor EC / TDS de rango bajo está equipado con todo lo que necesita para realizar pruebas exitosas desde el primer momento.</p>
<p>Estándar de conductividad de 1413 μS / cm y 1382 ppm (1 cada uno)<br />
Al realizar una calibración de EC / TDS, es importante que se utilicen los estándares correctos. Incluimos algunas normas de inicio para que pueda seguir adelante. Los sobres de un solo uso están sellados individualmente para que use un búfer nuevo cada vez que calibre.  </p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Rango EC	0 a 3999 μS / cm<br />
Resolución de la CE	1 μS / cm<br />
Precisión de la CE	± 2% FS<br />
Rango TDS	0 a 2000 ppm (mg / L)<br />
Resolución TDS	1 ppm (mg / L)<br />
Exactitud TDS	± 2% FS<br />
Rango de temperatura	-5.0 a 105.0 ° C / 23.0 a 221.0 ° F<br />
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F<br />
Precisión de la temperatura (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F<br />
Compensación de temperatura EC / TDS	Automático, de 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) con β ajustable de 0.0 a 2.4% / ° C con 0.1% de escalón<br />
Calibración	automático, un punto a 1413 μS / cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7)<br />
Factor EC / TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con 0.01 paso (por defecto 0.50)<br />
Electrodo / Sonda	HI763063 EC / TDS / sensor de temperatura, conector DIN y cable de 1 m (3.3 &#8216;)<br />
Tipo de batería / Vida útil	1.5V AAA (3 piezas) / aprox. 500 horas de uso continuo.<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%<br />
Dimensiones	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2 ”)<br />
Peso	196 g (6.91 oz.)</p>
<p>Rango EC	0 a 3999 μS / cm<br />
Resolución de la CE	1 μS / cm<br />
Precisión de la CE	± 2% FS<br />
Rango TDS	0 a 2000 ppm (mg / L)<br />
Resolución TDS	1 ppm (mg / L)<br />
Exactitud TDS	± 2% FS<br />
Rango de temperatura	-5.0 a 105.0 ° C / 23.0 a 221.0 ° F<br />
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F<br />
Precisión de la temperatura (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F<br />
Compensación de temperatura EC / TDS	Automático, de 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) con β ajustable de 0.0 a 2.4% / ° C con 0.1% de escalón<br />
Calibración	automático, un punto a 1413 μS / cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7)<br />
Factor EC / TDS	ajustable de 0.45 a 1.00 con 0.01 paso (por defecto 0.50)<br />
Electrodo / Sonda	HI763063 EC / TDS / sensor de temperatura, conector DIN y cable de 1 m (3.3 &#8216;)<br />
Tipo de batería / Vida útil	1.5V AAA (3 piezas) / aprox. 500 horas de uso continuo.<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%<br />
Dimensiones	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2 ”)<br />
Peso	196 g (6.91 oz.) </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/6iZttFW3r2w' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-conductividad/hanna-hi-99300.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HANNA HI 993310</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/hanna-peru/hanna-hi-993310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi-993310/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  HI 993310</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Rango EC	0.00 a 19.99 mS/cm
Rango Actividad Salina	0.00 a 1.00 g/L
Resolución EC	0.01 mS/cm
Resolución Actividad Salina	0.01 g/L
Precisión (@20°C/68°F)	±2% F.s.±2%F.s.(0 a15.00ms/cm;excluyendo error de sonda)
Calibración	manual, un punto
Compensación de Temperatura	automática, 0 a 50°C (32 a 122°F), bk2Q/°C
