<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OHAUS ST300C &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/ohaus-st300c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OHAUS ST300C</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/medidor-de-conductividad/ohaus-st300c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/ohaus-st300c/</guid>

					<description><![CDATA[MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  MARCA: <strong>OHAUS</strong> MODELO: <strong>  ST300C</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Intervalo de medición	00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C
Resolución de la medición	0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C
Pantalla	LCD
Electrodo	STCON3 (incluido)
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables
Calibración	1 punto
0,5 %
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm
Cubierta	No
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C
Parámetro	Conductividad/TDS
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1
Compensación de temperatura	Automático
Resolución de temperatura	0,1 °C
Sensor de temperatura	30 KΩ NTC
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>OHAUS ST300C</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA  &#8211; > MARCA: OHAUS -> MODELO:  ST300C ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando OHAUS en Peru , somos especialistas importando medidor de conductividad electrica ,  medidor de conductividad , conductimetro portatil, conductimetro ohausMedidor de Conductividad STARTER OHAUS &#8211; ST300C</p>
<p>Después de más de un siglo de perfeccionar el arte de la medición a través de nuestros productos de pesaje duraderos, la precisión de OHAUS ahora está disponible en la forma de un medidor de conductividad portátil que también puede realizar pruebas de TDS. Este medidor portátil ofrece comodidad, confiabilidad y durabilidad en un diseño compacto.</p>
<p>Aplicaciones<br />
Medición de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS)</p>
<p>Monitor<br />
Pantalla de cristal líquido (LCD)</p>
<p>Operación<br />
4 pilas AAA (incluidas)</p>
<p>Comunicación<br />
N / A</p>
<p>Construcción<br />
Caja de ABS, muñequera.</p>
<p>Caracteristicas de diseño<br />
Compensación automática de la temperatura, coeficiente de temperatura ajustable</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Intervalo de medición	00.0   μS/cm – 199.9   mS/cm;  0.1   mg/L – 199.9   g/L (TDS);  0 – 100   °C<br />
Resolución de la medición	0.01   μS/cm;  0.1   mg/L;  0.1 °C<br />
Pantalla	LCD<br />
Electrodo	STCON3 (incluido)<br />
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C<br />
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables<br />
Calibración	1 punto<br />
0,5 %<br />
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm<br />
Cubierta	No<br />
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C<br />
Parámetro	Conductividad/TDS<br />
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)<br />
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1<br />
Compensación de temperatura	Automático<br />
Resolución de temperatura	0,1 °C<br />
Sensor de temperatura	30   KΩ NTC<br />
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación</p>
<p>Intervalo de medición	00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C<br />
Resolución de la medición	0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C<br />
Pantalla	LCD<br />
Electrodo	STCON3 (incluido)<br />
Precisión ± (temperatura)	0,3 °C<br />
Duración de la batería	250 horas con baterías desechables<br />
Calibración	1 punto<br />
0,5 %<br />
Rango de medición de conductividad	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm<br />
Cubierta	No<br />
Rango de medición (temperatura)	0 °C – 100 °C<br />
Parámetro	Conductividad/TDS<br />
Electricidad	4 baterías AAA (LR03) (incluidas)<br />
Resolución de conductividad (variable)	0,01 – 1<br />
Compensación de temperatura	Automático<br />
Resolución de temperatura	0,1 °C<br />
Sensor de temperatura	30 KΩ NTC<br />
Ambiente de trabajo	5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/Vwddoqq6xSI' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-conductividad/ohaus-st300c.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
