<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OHAUS V22PWE6T &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/ohaus-v22pwe6t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OHAUS V22PWE6T</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/ohaus-peru/ohaus-v22pwe6t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/ohaus-v22pwe6t/</guid>

					<description><![CDATA[BALANZA MULTIPROPOSITO MARCA: <strong>OHAUS</strong> MODELO: <strong>  V22PWE6T</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Capacidad x legibilidad	15 lbs x 0.002 lb 
15 lbs x 0.05 oz (lb: oz) 
240 oz x 0.05 oz 
6 kg x 0.001 kg 
6000 gx 1 g
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm
Resolución máxima (d)	1: 6,000
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz
Modos de Aplicación	Peso
Teclado	2 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.
Calibración	Calibración digital digital de span externo
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería
Rango de tara	A capacidad por sustracción.
Rango cero	-10% o 10% de capacidad
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Construcción	Caja de ABS, plataforma de acero inoxidable.
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 - 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa
Protección de ingreso	Lavado de IPX8
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11 x 4.8 pulgadas / 256 x 280 x 121 mm
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm
Peso neto	6.6 lb x 3kg
Peso de envio	8.8 lbs / 4.0kg
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>OHAUS V22PWE6T</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>BALANZA MULTIPROPOSITO &#8211; > MARCA: OHAUS -> MODELO:  V22PWE6T ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando OHAUS en Peru , somos especialistas importando balanza multiproposito,  equipos de medicion  , balanzas de mesa, balanzas de mesa ohausBalanza multipropósito básica 1gr. &#8211; 6kg. OHAUS &#8211; V22PWE6T</p>
<p>La báscula compacta para alimentos Ohaus V22PWE6T Valor 2000 tiene una capacidad de 15 libras con una legibilidad de 0.002 libras, está certificada por NSF y viene con una resistente carcasa de plástico ABS. La báscula de alimentos resistente al agua Ohaus Valor 2000 está diseñada para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad del pesaje de alimentos húmedos. Con un diseño resistente al agua, cuenta con una serie de características estándar avanzadas, como pantallas LED delanteras y traseras con dos luces brillantes, superposición de teclado a prueba de cuchillas, un rápido tiempo de asentamiento y una batería recargable para un fácil transporte.</p>
<p>Aprobaciones NSF y USDA</p>
<p>Clasificación de resistencia al agua IPX8<br />
Carcasa de ABS<br />
Sartén de acero inoxidable<br />
50 horas de vida útil de la batería de la batería de plomo sellada recargable interna<br />
Pantallas LED delanteras y traseras<br />
Teclado a prueba de cuchillas, resistente a químicos<br />
Asa de transporte<br />
Nivel burbuja<br />
Pies de nivelación ajustables<br />
1 año de garantía</p>
<p>Especificaciones técnicas:</p>
<p>Capacidad x legibilidad	15 lbs x 0.002 lb<br />
15 lbs x 0.05 oz (lb: oz)<br />
240 oz x 0.05 oz<br />
6 kg x 0.001 kg<br />
6000 gx 1 g<br />
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Resolución máxima (d)	1: 6,000<br />
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz<br />
Modos de Aplicación	Peso<br />
Teclado	2 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.<br />
Calibración	Calibración digital digital de span externo<br />
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta<br />
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería<br />
Rango de tara	A capacidad por sustracción.<br />
Rango cero	-10% o 10% de capacidad<br />
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos<br />
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad<br />
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación<br />
Construcción	Caja de ABS, plataforma de acero inoxidable.<br />
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 &#8211; 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada<br />
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa<br />
Protección de ingreso	Lavado de IPX8<br />
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11 x 4.8 pulgadas / 256 x 280 x 121 mm<br />
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm<br />
Peso neto	6.6 lb x 3kg<br />
Peso de envio	8.8 lbs / 4.0kg<br />
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010</p>
<p>Capacidad x legibilidad	15 lbs x 0.002 lb<br />
15 lbs x 0.05 oz (lb: oz)<br />
240 oz x 0.05 oz<br />
6 kg x 0.001 kg<br />
6000 gx 1 g<br />
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Resolución máxima (d)	1: 6,000<br />
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz<br />
Modos de Aplicación	Peso<br />
Teclado	2 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.<br />
Calibración	Calibración digital digital de span externo<br />
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta<br />
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería<br />
Rango de tara	A capacidad por sustracción.<br />
Rango cero	-10% o 10% de capacidad<br />
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos<br />
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad<br />
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación<br />
Construcción	Caja de ABS, plataforma de acero inoxidable.<br />
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 &#8211; 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada<br />
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa<br />
Protección de ingreso	Lavado de IPX8<br />
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11 x 4.8 pulgadas / 256 x 280 x 121 mm<br />
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm<br />
Peso neto	6.6 lb x 3kg<br />
Peso de envio	8.8 lbs / 4.0kg<br />
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010 </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/WC-BKCzGKnk' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/balanza/ohaus-v22-pwe-6t-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/balanza/ohaus-v22-pwe-6t-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
