<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OHAUS V22XWE15T &#8211; MEDIDOMETRO &#8211; PERÚ &#8211; EQUIPOS DE MEDICION</title>
	<atom:link href="http://www.medidometro.com/categoria-producto/ohaus-v22xwe15t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medidometro.com</link>
	<description>medidometro.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OHAUS V22XWE15T</title>
		<link>http://www.medidometro.com/shop/ohaus-peru/ohaus-v22xwe15t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[307998]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.medidometro.com/home-1/sincategorizar/ohaus-v22xwe15t/</guid>

					<description><![CDATA[BALANZAS DE MESA OHAUS VALOR 2000 MARCA: <strong>OHAUS</strong> MODELO: <strong>  V22XWE15T</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Capacidad	30 lbs / 15kg
Legibilidad	0.005 lb / 2g
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm
Resolución máxima (d)	1: 7,500
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz
Modos de Aplicación	Pesaje, Control de peso
Teclado	4 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.
Calibración	Calibración digital digital de span externo
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería
Rango de tara	A capacidad por sustracción.
Rango cero	-10% o 10% de capacidad
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Construcción	Cubierta y plataforma de acero inoxidable, carcasa inferior de ABS
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 - 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa
Protección de ingreso	Lavado de IPX8
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11.3 x 4.9 in / 256 x 288 x 124 mm
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm
Peso neto	8.6 lb x 3.9kg
Peso de envio	10.8 lbs / 4.9kg
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010</br>item: agr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>OHAUS V22XWE15T</strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>BALANZAS DE MESA OHAUS VALOR 2000 &#8211; > MARCA: OHAUS -> MODELO:  V22XWE15T ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando OHAUS en Peru , somos especialistas importando balanzas de mesa ohaus valor 2000,  equipos de medicion  , balanzas de mesa, balanzas de mesa ohausBalanza VALOR 2000 OHAUS &#8211; V22XWE15T</p>
<p>La báscula de alimentos resistente al agua de acero inoxidable Ohaus Valor 2000 está diseñada para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad del pesaje de alimentos húmedos. Con un diseño resistente al agua, cuenta con una serie de características estándar avanzadas, como pantallas LED delanteras y traseras con dos luces brillantes, superposición de teclado a prueba de cuchillas, un rápido tiempo de asentamiento y una batería recargable para un fácil transporte.</p>
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>
<p>Aprobaciones NSF y USDA<br />
Carcasa de acero inoxidable<br />
Sartén de acero inoxidable<br />
Pesaje, Control de peso<br />
50 horas de vida útil de la batería de la batería de plomo sellada recargable interna<br />
Pantallas LED delanteras y traseras<br />
3 luces de control de peso LED (amarillo, verde, rojo)<br />
Asa de transporte<br />
Teclado a prueba de cuchillas, resistente a químicos<br />
Indicador de nivel de burbuja<br />
Pies de nivelación ajustables<br />
Calibracion externa<br />
1 año de garantía</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Capacidad	30 lbs / 15kg<br />
Legibilidad	0.005 lb / 2g<br />
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Resolución máxima (d)	1: 7,500<br />
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz<br />
Modos de Aplicación	Pesaje, Control de peso<br />
Teclado	4 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.<br />
Calibración	Calibración digital digital de span externo<br />
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta<br />
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería<br />
Rango de tara	A capacidad por sustracción.<br />
Rango cero	-10% o 10% de capacidad<br />
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos<br />
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad<br />
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación<br />
Construcción	Cubierta y plataforma de acero inoxidable, carcasa inferior de ABS<br />
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 &#8211; 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada<br />
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa<br />
Protección de ingreso	Lavado de IPX8<br />
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11.3 x 4.9 in / 256 x 288 x 124 mm<br />
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm<br />
Peso neto	8.6 lb x 3.9kg<br />
Peso de envio	10.8 lbs / 4.9kg<br />
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010</p>
<p>Capacidad	30 lbs / 15kg<br />
Legibilidad	0.005 lb / 2g<br />
Tamaño de la cacerola	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Resolución máxima (d)	1: 7,500<br />
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb: oz<br />
Modos de Aplicación	Pesaje, Control de peso<br />
Teclado	4 interruptores mecánicos con recubrimiento de policarbonato.<br />
Calibración	Calibración digital digital de span externo<br />
Monitor	7 segmentos, 6 digitales / 0,8 en LED dual de pantalla roja alta<br />
Indicadores de pantalla	Estabilidad, centro de cero, red, estado de la batería<br />
Rango de tara	A capacidad por sustracción.<br />
Rango cero	-10% o 10% de capacidad<br />
Tiempo de estabilizacion	≤0.5 segundos<br />
Capacidad de sobrecarga segura	150% de la capacidad<br />
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 40 ° C / 14 ° F a 104 ° F, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación<br />
Construcción	Cubierta y plataforma de acero inoxidable, carcasa inferior de ABS<br />
Poder	12V DC 0.84A, adaptador universal de CA (100 &#8211; 220V AC / 50-60Hz) y batería interna de ácido de recarga incorporada incorporada<br />
Funcionamiento de la batería	Típicamente 50 horas de uso continuo con 12 horas de carga completa<br />
Protección de ingreso	Lavado de IPX8<br />
Tamaño de la sartén (W x L)	7.5 x 9.5 in / 190 x 242 mm<br />
Dimensiones de la escala (W x D x H)	10.1 x 11.3 x 4.9 in / 256 x 288 x 124 mm<br />
Dimensiones de envío (W x D x H)	16.1 x 14.6 x 8.7 pulg. / 410 x 370 x 220 mm<br />
Peso neto	8.6 lb x 3.9kg<br />
Peso de envio	10.8 lbs / 4.9kg<br />
Aprobaciones de seguridad alimentaria	NSF / ANSI 169-2009; NSF / ANSI / 3-A 14159-1-2010 </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/T1BeRVz5IE8' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/balanza/ohaus-v22-xwe-15t-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/balanza/ohaus-v22-xwe-15t-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
